Refrigerador SRD420WTD 330 L.
El refrigerador Skyworth SRD420WTD 330 L. ofrece mayor espacio para los alimentos de manera que pueden conservarse más frescos.
Características
Capacidad | 330 L. |
Panel | PCM / VCM |
Refrigerante | R600a / 23 g. |
Voltaje | 220-240V |
Luz en interior | Sí |
Sin escarcha | Sí |
Bandeja de vidrio templado | 1 |
Con bloqueo | Sí |
Libre de CFC | Sí |
Color | Acero inoxidable oscuro |
Consumo de energía | A+ |
Compartimiento para frutas y verduras | Sí |
Dispensador de agua | Sí |
Enfriado rápido | Congela 4 kg. en 24 horas |
SKU:
N/D
Categoría: Refrigeración
Productos relacionados
Refrigerador Hielo Semi Seco SRD138DT 131 L.
El refrigerador Skyworth SRD138DT 131 L. ofrece mayor espacio para los alimentos de manera que pueden conservarse más frescos.
Características
Capacidad | 131 L. |
Panel | PCM / VCM |
Refrigerante | R600a / 23 g. |
Voltaje | 220-240V |
Luz en interior | Sí |
Sin escarcha | Sí |
Bandeja de vidrio templado | 1 |
Con bloqueo | Sí |
Libre de CFC | Sí |
Color | Acero inoxidable claro |
Consumo de energía | A+ |
Compartimiento para frutas y verduras | Sí |
Dispensador de agua | Sí |
Enfriado rápido | Congela 4.5 kg. en 24 horas |
Refrigerador Hielo Seco – Doble Cuerpo SBS-545WPD 569 L.
El refrigerador Skyworth SBS-545WPD 569 L. ofrece mayor espacio para los alimentos de manera que pueden conservarse más frescos.
Características
Capacidad | 569 L. |
Panel | PCM / VCM |
Refrigerante | R600a / 23 g. |
Voltaje | 220-240V |
Luz en interior | Sí |
Sin escarcha | Sí |
Bandeja de vidrio templado | 1 |
Con bloqueo | Sí |
Libre de CFC | Sí |
Color | Acero inoxidable oscuro |
Consumo de energía | A+ |
Compartimiento para frutas y verduras | Sí |
Dispensador de agua | Sí |
Enfriado rápido | Congela 4.5 kg. en 24 horas |
Frigobar SRS90DT 87 L
Las características y el diseño minimalista del frigobar Skyworth SRS90DT 87 L logran una combinación muy funcional que aprovecha muy bien el espacio reducido para enfriar y congelar alimentos.
Características
Capacidad | 87 L. |
Panel | Metal |
Refrigerante | R600a / 23 g. |
Voltaje | 220-240V |
Luz en interior | Sí |
Con escarcha | Sí |
Bandeja de vidrio templado | 1 |
Con bloqueo | Sí |
Libre de CFC | Sí |
Color | Acero inoxidable |
Refrigerador Hielo Seco SRD325DT 232 L.
El refrigerador Skyworth SRD325DT 232 L. ofrece mayor espacio para los alimentos de manera que pueden conservarse más frescos.
Características
Capacidad | 232 L. |
Panel | PCM / VCM |
Refrigerante | R600a / 23 g. |
Voltaje | 220-240V |
Luz en interior | Sí |
Sin escarcha | Sí |
Bandeja de vidrio templado | 1 |
Con bloqueo | Sí |
Libre de CFC | Sí |
Color | Acero inoxidable oscuro |
Consumo de energía | A+ |
Compartimiento para frutas y verduras | Sí |
Dispensador de agua | No |
Enfriado rápido | Congela 4.5 kg. en 24 horas |
Refrigerador SRD495WTD 402 L.
El refrigerador Skyworth SRD495WTD 402 L. ofrece mayor espacio para los alimentos de manera que pueden conservarse más frescos.
Características
Capacidad | 402 L. |
Panel | PCM / VCM |
Refrigerante | R600a / 23 g. |
Voltaje | 220-240V |
Luz en interior | Sí |
Sin escarcha | Sí |
Bandeja de vidrio templado | 1 |
Con bloqueo | Sí |
Libre de CFC | Sí |
Color | Acero inoxidable oscuro |
Consumo de energía | A+ |
Compartimiento para frutas y verduras | Sí |
Dispensador de agua | Sí |
Enfriado rápido | Congela 4.5 kg. en 24 horas |